Menu principale:
IMPIANTI FOTOVOLTAICI > Conto Energia
L'energia elettrica costa ogni giorno sempre di più, ed incide pesantemente sia sul bilancio familiare che sul bilancio aziendale.
Ma quanto costa veramente ogni Kilowattora che consumiamo?
Difficile riuscire a “leggere” la bolletta Enel che riceviamo ogni bimestre, orizzontarsi tra le varie voci non è cosi semplice.
Di seguito riportiamo i costi attuali, in relazione alla tipologia di utenza ed ai consumi effettuati.
Per calcolare il risparmio che consegue all'istallazione di un impianto fotovoltaico occorre moltiplicare la quantità di kWh prodotti per il costo reale.
Dati ufficiali pubblicati sul sito dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.
Condizioni economiche per i clienti domestici in maggior tutela
II trimestre 2009 (aprile giugno)
Clienti domestici residenti con potenza impegnata fino a 3 kW:
Monorario | Biorario | ||
fascia unica | fascia F1 | fascia F23 | |
Quota energia (€/kWh) | |||
da 0 a 1800 kWh/anno | 0,11479 | 0,13832 | 0,10287 |
da 1801 a 2640 kWh/anno | 0,16297 | 0,18650 | 0,15105 |
da 2641 a 4440 kWh/anno | 0,22571 | 0,24924 | 0,21379 |
da 4441 kWh/anno | 0,29609 | 0,31962 | 0,28417 |
Quota fissa (€/anno) | 17,50570 | ||
Quota potenza (€/kW/anno) | 5,13400 |
in dettaglio:
Servizio di vendita | Servizi di rete | Oneri generali | |||
Monorario | Biorario | fascia unica | fascia unica | ||
Quota energia (€/kWh) | fascia unica | fascia F1 | fascia F23 | ||
da 0 a 1800 kWh/anno | 0,10069 | 0,12422 | 0,08877 | 0,00354 | 0,01056 |
da 1801 a 2640 kWh/anno | 0,10591 | 0,12944 | 0,09399 | 0,03960 | 0,01746 |
da 2641 a 4440 kWh/anno | 0,11297 | 0,13650 | 0,10105 | 0,08838 | 0,02436 |
da 4441 kWh/anno | 0,12186 | 0,14539 | 0,10994 | 0,14987 | 0,02436 |
Quota fissa (€/anno) | 12,39080 | 5,11490 | --- | ||
------ | 5,13400 | ----- |
Clienti domestici residenti con potenza impegnata superiore a
3 kW o non residenti:
Monorario | Biorario | ||
fascia unica | fascia F1 | fascia F23 | |
Quota energia (€/kWh) | |||
da 0 a 1800 kWh/anno | 0,14506 | 0,16859 | 0,13314 |
da 1801 a 2640 kWh/anno | 0,16414 | 0,18767 | 0,15222 |
da 2641 a 4440 kWh/anno | 0,21292 | 0,23645 | 0,20100 |
da 4441 kWh/anno | 0,27441 | 0,29794 | 0,26249 |
Quota fissa (€/anno) | 45,00020 | ||
Quota potenza (€/kW/anno) | 14,17850 |
in dettaglio:
Servizio di vendita | Servizi di rete | Oneri generali | |||
Monorario | Biorario | fascia unica | fascia unica | ||
Quota energia (€/kWh) | fascia unica | fascia F1 | fascia F23 | ||
da 0 a 1800 kWh/anno | 0,10018 | 0,12371 | 0,08826 | 0,02052 | 0,02436 |
da 1801 a 2640 kWh/anno | 0,03960 | ||||
da 2641 a 4440 kWh/anno | 0,08838 | ||||
da 4441 kWh/anno | 0,14987 | ||||
Quota fissa (€/anno) | 21,19540 | 23,80480 | --- | ||
------ | 14,17850 | ----- |